Cube Aim SLX Allroad petrol ´n´ black
Regular Price
899,00 €
Ab
719,00 €
-20%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
| SKU | 1012997 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 18 |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300 |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour XCM RL, 100mm, Remote |
| GABELTYP | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
| Griffe | ACID React |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbel | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Nabe hinten | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | HPA, High Performance Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano FC-MT101, 36x22T/ Shimano RD-M3100, 11-36T, 2x9 |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| EAN | 2000000115818 |
| Brandfilter | Cube |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| MOTOR | Ohne |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Scheinwerfer | CUBE Front Light |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung