Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 black´n´metal Easy Entry
Regular Price
4.499,00 €
Ab
3.599,20 €
-20%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 black´n´metal Easy Entry
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt - und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry - nomen est omen - fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein - für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
CREATING
MEMORIES
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt - und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry - nomen est omen - fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein - für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
| SKU | 1019717 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| GABELTYP | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
| Gewicht in kg | 25,9 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| EAN | 2000000142852 |
| Brandfilter | Cube |
| Akkuleistung in Wh | 750Wh |
| Display | Kiox 300 Smart |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen.4 Smart |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung