Cube Kathmandu Pro flashstone´n´black Diamant
OUT
IN THE WORLD
Der Kathmandu Rahmen vereint sämtliche für die Serie typischen Highlights, setzt aber noch etwas obendrauf. Beispielsweise geht der überarbeitete integrierte Gepäckträger IC 3.0 nahtlos und formschön in unsere Acid Schutzbleche über. Dazu gibt's am Hinterrad eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse sowie einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren geschweißten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion haben wir den Hinterbau mit einer Steckachse ausgerüstet und uns für ein konfiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Und dank innen verlaufender Züge wechselt das Bike dauerhaft geschmeidig die Gänge und die Schaltung muss kaum gewartet werden. Wir haben an alles gedacht - nur die Zahnbürste, die musst du wohl selbst einpacken.
OUT
IN THE WORLD
Der Kathmandu Rahmen vereint sämtliche für die Serie typischen Highlights, setzt aber noch etwas obendrauf. Beispielsweise geht der überarbeitete integrierte Gepäckträger IC 3.0 nahtlos und formschön in unsere Acid Schutzbleche über. Dazu gibt's am Hinterrad eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse sowie einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren geschweißten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion haben wir den Hinterbau mit einer Steckachse ausgerüstet und uns für ein konfiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Und dank innen verlaufender Züge wechselt das Bike dauerhaft geschmeidig die Gänge und die Schaltung muss kaum gewartet werden. Wir haben an alles gedacht - nur die Zahnbürste, die musst du wohl selbst einpacken.
| SKU | 1019302 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 30 |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
| GABELTYP | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
| Gewicht in kg | 15,7 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400, 12mm, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenform | Diamant |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| EAN | 2000000141244 |
| Brandfilter | Cube |
| Akkuleistung in Wh | Ohne |
| Display | Kein Display |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| MOTOR | Ohne |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung