Cube Supreme RT Hybrid SLX 625 polarsilver´n´black
Regular Price
3.899,00 €
Ab
3.119,20 €
-20%
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Cube Supreme RT Hybrid SLX 625 polarsilver´n´black
FOR WORK.
FOR SHOPPING.
FOR FUN.
Schlicht, elegant, sicher und praktisch - kurz: der Supreme Hybrid Rahmen. Für ein wertvolles Plus an Reichweite kann er jetzt Akkus mit bis zu 625 Wh aufnehmen, ohne dass dies seine schlanke, sportliche Optik beeinträchtigen würde. Auf dem semi-integrierten Gepäckträger reist sämtliches Hab und Gut sicher verstaut von A nach B. Eine wartungsarme Nabenschaltung bringt die Power des E-Antriebs von Bosch top übersetzt und nathlos auf die Straße. Seine authentische Optik verdankt das Chassis übrigens den glatten, im Smooth Welding Verfahren gestalteten Schweißnähten. Und weil es sich hier um einen Tiefeinsteiger handelt, geht das Auf- und Absteigen supereinfach und unkompliziert.
FOR WORK.
FOR SHOPPING.
FOR FUN.
Schlicht, elegant, sicher und praktisch - kurz: der Supreme Hybrid Rahmen. Für ein wertvolles Plus an Reichweite kann er jetzt Akkus mit bis zu 625 Wh aufnehmen, ohne dass dies seine schlanke, sportliche Optik beeinträchtigen würde. Auf dem semi-integrierten Gepäckträger reist sämtliches Hab und Gut sicher verstaut von A nach B. Eine wartungsarme Nabenschaltung bringt die Power des E-Antriebs von Bosch top übersetzt und nathlos auf die Straße. Seine authentische Optik verdankt das Chassis übrigens den glatten, im Smooth Welding Verfahren gestalteten Schweißnähten. Und weil es sich hier um einen Tiefeinsteiger handelt, geht das Auf- und Absteigen supereinfach und unkompliziert.
| SKU | 1019465 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 8 |
| Bremse | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
| GABELTYP | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
| Gewicht in kg | 28,7 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket CDX, 24T |
| Kurbel | ACID E-Crank, 50T, 165mm |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake, Nut |
| Nabe vorne | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Rahmenform | Tiefeinstieg, Wave, Einrohr |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 50-622 |
| Rücktritt | Ja |
| Sattel | Natural Fit Shen Ponso |
| Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
| SCHALTUNG | Nabenschaltung |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| EAN | 2000000141831 |
| Brandfilter | Cube |
| Akkuleistung in Wh | 625Wh |
| Display | Kiox 300 Smart |
| FÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH? | nein |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
| MOTOR | Bosch New Performance Cruise |
| Riemen | Gates CDX, 128T |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schreiben Sie eine Bewertung