| SKU | 1013616 |
|---|---|
| Hersteller | Cube |
| ANZAHL GÄNGE | 24 |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| BREMSENTYP | hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| GABELTYP | Federgabel |
| GEPÄCKTRÄGER VORHANDEN? | ja |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Kette | KMC Z51 |
| Kurbel | Shimano FC-TY301, 48x38x28T, 175mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Rahmenform | Trapez |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| Umwerfer | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| EAN | 2000000117713 |
| Brandfilter | Cube |
| Akkuleistung in Wh | Ohne |
| Display | Kein Display |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| MOTOR | Ohne |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Schutzbleche | ACID 53 BB-Mount |
| Ständer | CUBEstand Cmpt |
Schreiben Sie eine Bewertung